ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | шайбы | О |
1 | "Энергия" (Нерюнгри) | 5-3 | 6-5 | 16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 - 9 = 18 | 9 | |
2 | "Форвард-1" (Благовещенск) | 3-5 | 7-4 | 15-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 - 9 = 16 | 6 | |
3 | "Союз" (Свободный) | 5-6 | 4-7 | 11-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 - 14 = 6 | 3 | |
4 | "Амурские рыси-2" (Благовещенск) | 1-16 | 0-15 | 1-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 - 42 = -40 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | шайбы | О |
1 | "Амурские рыси-1" (Благовещенск) | 4-1 | 5-1 | 13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 - 3 = 19 | 9 | |
2 | "Амурский уголь" (Райчихинск) | 1-4 | 7-2 | 10-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 - 8 = 10 | 6 | |
3 | "Надежда" (Новобурейский) | 1-5 | 2-7 | 4-3Б | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 = -8 | 2 | |
4 | "Форвард-2" (Благовещенск) | 1-13 | 2-10 | 3-4Б | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 - 27 = -21 | 1 |
Финальные игры | |||||
7м | "Амурские рыси-2" (Благовещенск) | 3:6 | "Форвард-2" (Благовещенск) | ||
5м | "Союз" (Свободный) | 4:2 | "Надежда" (Новобурейский) | ||
3м | "Форвард-1" (Благовещенск) | 7:2 | "Амурский уголь" (Райчихинск) | ||
1м | "Энергия" (Нерюнгри) | 1:0 | "Амурские рыси-1" (Благовещенск) |
Лучший игрок команды "Амурские рыси"-2009 - Соловьёв Станислав
Лучший игрок команды "Амурские рыси"-2010 - Стеценко Артём
Нет комментариев
Добавить комментарий