ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М | Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | шайбы | О |
1 | ДВОКУ | 4-2 | 4-4 | 3-2 | 8-0 | 10-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 - 8 = 21 | 9 | |
2 | "Темп"-2 | 2-4 | 8-1 | 4-0 | 5-3 | 7-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 12 = 14 | 8 | |
3 | "Амурские рыси" | 4-4 | 1-8 | 4-3 | 8-1 | 9-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 - 16 = 10 | 7 | |
4 | "Ирбис" | 2-3 | 0-4 | 3-4 | 14-2 | 12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 - 15 = 16 | 4 | |
5 | АГМА-АНК | 0-8 | 3-5 | 1-8 | 2-14 | 6-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 39 = -27 | 2 | |
6 | "Форвард" | 0-10 | 4-7 | 0-9 | 2-12 | 4-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 44 = -34 | 0 |
Нет комментариев
Добавить комментарий